東周小區(qū)二次供水改造等工程造價結算審計結果公示
日期:2020-07-09來源:審計部瀏覽次數(shù):5652 次
| 參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結果公示如下: | ||||||||
| 序號 | 項目 | 建設單位 | 施工企業(yè) (項目經(jīng)理) | 合同價(元) | 送審價(元) | 審定價(元) | 審計事務所(主審) | 備注 |
| 1 | 東周小區(qū)二次供水改造 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 紹興柯橋供水公司(周建強) | 2583624 | 3165202 | 2947238 | 紹興市建新造價咨詢事務所有限公司(李宏建) | |
| 2 | 紅升安置小區(qū)二次供水改造 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 紹興柯橋供水公司(周建強) | 1800638 | 2346307 | 2087766 | 紹興市建新造價咨詢事務所有限公司(李宏建) | |
| 4 | 人利安置小區(qū)高層住宅二次供水 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 紹興柯橋供水公司(周建強) | 2214471 | 2996348 | 2698882 | 紹興市建新造價咨詢事務所有限公司(李宏建) | |
| 如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。 | ||||||||
| 2020.7.9 | ||||||||
| 監(jiān)督電話:0575-81116697 | ||||||||








浙公網(wǎng)安備 33060302000291號

