紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績
日期:2024-06-25來源:瀏覽次數(shù):12479 次
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 00602010101 | 吳* | 會(huì)計(jì) | 72.90 | 入圍 |
| 2 | 00602010102 | 任*芳 | 會(huì)計(jì) | 0.00 | 缺考 |
| 3 | 00602010103 | 酈*超 | 會(huì)計(jì) | 62.20 | 入圍 |
| 4 | 00602010104 | 胡*麗 | 會(huì)計(jì) | 51.40 | 入圍 |
| 5 | 00602010105 | 韓*燕 | 會(huì)計(jì) | 66.00 | 入圍 |
| 6 | 00602010106 | 李* | 會(huì)計(jì) | 56.80 | 入圍 |
| 7 | 00602010107 | 袁*瑜 | 工程成本管理 | 62.70 | 入圍 |
| 8 | 00602010108 | 孫*琪 | 工程成本管理 | 61.10 | 入圍 |
| 9 | 00602010109 | 徐*燁 | 工程成本管理 | 51.90 | 入圍 |
| 10 | 00602010110 | 馬*彥 | 工程管理(機(jī)電) | 72.00 | 入圍 |
| 11 | 00602010111 | 林*杰 | 工程管理(機(jī)電) | 0.00 | 缺考 |
| 12 | 00602010112 | 劉*恒 | 工程管理(機(jī)電) | 0.00 | 缺考 |








浙公網(wǎng)安備 33060302000291號(hào)

